Este producto es adecuado para la apertura, circulación y corte de fluidos de tuberías. El medio adecuado son fluidos no corrosivos como agua, vapor y aceite. La temperatura de funcionamiento es de -30 a 300 grados Celsius.
Nº de artículo.:
XUVAL88-250Tiempo De Entrega:
50 DaysProducto De Origen:
CHINAMarca:
XUVALPuerto De Envío:
ShanghaiPago:
100%TTMOQ:
1Materiales
No. | Partes | Material | Estándares | ||||||
1 | Cuerpo | Hierro dúctil | GGG40 | ||||||
2 | Anillo de asiento del cuerpo | Acero inoxidable | AISI 304 | ||||||
3 | Desct | DN15-50 | Acero inoxidable | AISI 420 | |||||
DN65-200 | Acero carbono | A216WCB+13Cr | |||||||
4 | Pin de batalla | Acero inoxidable | AISI 304 | ||||||
5 | Provenir | Acero inoxidable | AISI 420 | ||||||
6 | Fuelle | Acero inoxidable | AISI 304 | ||||||
7 | Empaquetadura | Grafito reforzado | Grafito reforzado | ||||||
8 | Capó | Hierro dúctil | GGG40 | ||||||
9 | Tornillo | Acero | DIN7100 RSt37-2 | ||||||
10 | Embalaje | Grafito | Grafito | ||||||
11 | Glándula | Acero | EN10083-2C45 | ||||||
12 | Pin de seguridad | Acero inoxidable | AISI 304 | ||||||
13 | Locador | Acero | EN10083-2C45 | ||||||
14 | Engrasador | Acero | Acero | ||||||
15 | Tuerca del vástago | Acero | EN10083-2C45 | ||||||
dieciséis | Tuerca de bloqueo | Acero | EN10083-2C45 | ||||||
17 | Volante | Acero carbono | Acero carbono |
Dimensiones (mm)
Tamaño | l | D | D1 | D2 | B | F | norte- φk | D0 | h | ||||||||
DN15 | 130 | 95 | sesenta y cinco | 46 | dieciséis | 2 | 4-φ14 | 100 | 188 | ||||||||
DN20 | 150 | 105 | 75 | 56 | dieciséis | 2 | 4-φ14 | 100 | 191 | ||||||||
DN25 | 160 | 115 | 85 | sesenta y cinco | dieciséis | 3 | 4-φ14 | 120 | 207 | ||||||||
DN32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ19 | 120 | 215 | ||||||||
DN40 | 20 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-φ19 | 140 | 231 | ||||||||
DN50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ19 | 140 | 235 | ||||||||
DN65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ19 | 200 | 254 | ||||||||
DN80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ19 | 200 | 281 | ||||||||
DN100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-φ19 | 240 | 343 | ||||||||
DN125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 21 | 3 | 8-φ19 | 280 | 391 | ||||||||
DN150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 22 | 3 | 8-φ23 | 315 | 425 | ||||||||
DN200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 23 | 3 | 12-φ23 | 360 | 478 |
Anterior :
Válvula de cierre de baja temperaturasiguiente :
Válvula de globo eléctrica de aceroSi usted está interesado en nuestros válvulas y quiere conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
Categorías
Los derechos de autor © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Todos Los Derechos Reservados. Powered by dyyseo.com
Red IPv6 compatibles