Descripción general del producto: La válvula de compuerta con brida se usa ampliamente como dispositivo de apertura y cierre para conectar o cortar el medio en las tuberías de petróleo y vapor de la industria petroquímica, la central eléctrica de combustibles fósiles, etc. transmisión de engranajes 5. La forma estructural es de cuña elástica de compuerta simple, cuña rígida de compuerta simple de compuerta doble Normas ejecutivas: Especificación de diseño : GB / T 12234 Longitud de la estructura: GB/T 12221 Brida de conexión: JB/T 79 Prueba e inspección: JB/T 9092 Presión Temperatura: GB/T 9131 Identificación del producto: GB/T 12220
Nº de artículo.:
XUVAL88-180Tiempo De Entrega:
50 DaysProducto De Origen:
CHINAMarca:
XUVALPuerto De Envío:
ShanghaiPago:
100%TTMOQ:
1Especificaciones de rendimiento:
modelo |
Presión nominal |
Presión de prueba |
Temperatura de trabajo (℃) |
Medio aplicable |
||
Agua de fuerza (MPa) |
Aire de sellado (agua) (MPa) |
Aire de sellado a baja presión (MPa) |
||||
Z45H-16C |
1.6 |
2.4 |
1.8 |
0.6 |
≤425 |
Ácido nítrico |
Z45W-25P(R) |
2.5 |
3.8 |
2.8 |
0.6 |
≤200 |
Ácido nítrico |
Z45W-40P(R) |
4.0 |
6.0 |
4.4 |
0.6 |
≤200 |
Ácido nítrico |
Z45W-64P(R) |
6.4 |
9.6 |
7.0 |
0.6 |
≤200 |
Ácido nítrico |
Materiales de los componentes principales:
Cuerpo/Capó | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
Nombre de la pieza | Serie ZGICr18Ni9Tit | Serie ZG00Cr18Ni10 | Serie ZG1Cr18Ni12M02Ti | Serie ZG00Cr17Ni14M02 | Serie WCB |
RAM | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
vástago de válvula | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
Relleno | trenza de PTFE | trenza de PTFE | trenza de PTFE | trenza de PTFE | grafito |
Calce | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | grafito |
Glándula | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | Serie ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
Anillo de presión de empaque | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
Tornillo | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
Tuerca | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
1.6MPa Dimensiones de la conexión principal:
tamaño | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | milímetro | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | milímetro | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | milímetro | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
Dimensiones de conexión principal de 2.5MPa:
tamaño | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | milímetro | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | milímetro | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | milímetro | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
4.0MPa Dimensiones de la conexión principal:
tamaño | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | milímetro | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | milímetro | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | milímetro | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
Anterior :
Válvula de compuerta de gas Z47WFsiguiente :
Válvula reguladora de controlSi usted está interesado en nuestros válvulas y quiere conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
Categorías
Los derechos de autor © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Todos Los Derechos Reservados. Powered by dyyseo.com
Red IPv6 compatibles