Diseñado según el principio de excentricidad tridimensional, el asiento de la válvula adopta una estructura de varios niveles compatible con sellado duro y blando, con un procesamiento exquisito y tecnología avanzada. Este producto consta de componentes principales como el cuerpo de la válvula, la placa de mariposa, el asiento de la válvula de niveles múltiples, el vástago de la válvula, el mecanismo de transmisión, etc.
Nº de artículo.:
XUVAL88-258Tiempo De Entrega:
50 DaysProducto De Origen:
CHINAMarca:
XUVALPuerto De Envío:
ShanghaiPago:
100%TTMOQ:
1Principales parámetros técnicos.
Diámetro nominal | 50-2000 mm | ||||
Presión nominal (Mpa) | 0,6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
Presión de prueba (Mpa) | Alojamiento | 0,9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
Sello | 0,66 | 1.1 | 1,76 | 2,75 | |
Tasa de fuga | <0,1 × DNmm 2 /s (de acuerdo con el estándar GB/T13927-92) | ||||
Temperatura | Acero al carbono: -29 ℃ ~ 350 ℃ Acero inoxidable: -40 ℃ ~ 600 ℃ | ||||
Medio aplicable | Polvo, aire, agua, aguas residuales, vapor, gas, aceite, ácido, álcali, sal con corrosividad débil, etc. | ||||
Método de conducción | Transmisión de tornillo sin fin, neumática, eléctrica | ||||
Estándares de prueba | GB/T13927, JB/T 9092 | ||||
Tamaño de conexión de brida | GB/T 17246.1, JB/T 79.1 |
Dimensiones exteriores y dimensiones de conexión.
DN | l | h | 0373H | 0673H | 0973H | 0,6 MPa | 1.0NPa | ||||||||
H1 | A1 | 81 | H1 | A1 | B1 | H1 | A1 | B1 | D1 | rrd | 01 | Dakota del Norte | |||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
sesenta y cinco | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 25 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 25 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 35 | 92 | 600 | 250 | 25 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 3药 | 92 | 640 | 250 | 25 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 76 | 1 万 | 555 | 270 | 280 | 800 | 35 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 89 | 208 | 780 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 75 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 114 | 283 | 995 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 127 | 310 | 1050 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 |
400 | 140 | 340 | 1220 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 152 | 380 | 1280 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 152 | 410 | 1365 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 55 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 178 | 470 | 1460 | 570 | 660 | 145 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 229 | 550 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 241 | 640 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 24 | 710 | 1810 | 750 | 550 | 195 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 300 | 770 | 1900 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 360 | 890 | 2280 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
Anterior :
Válvula de mariposa tipo wafersiguiente :
Válvula de mariposa de retención de cierre lento controlada hidráulicamente tipo acumuladorSi usted está interesado en nuestros válvulas y quiere conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
Categorías
Los derechos de autor © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Todos Los Derechos Reservados. Powered by dyyseo.com
Red IPv6 compatibles