Las válvulas de mariposa eléctricas de sello duro soldado excéntrico D63H, D363H, D663H y D963H PN10~PN100 utilizan anillos de sello elásticos en forma de J de precisión y tres estructuras de sello duro de metal multinivel excéntricas. Son ampliamente utilizados en tuberías industriales con temperaturas medias ≤ 400 ℃, como metalurgia, energía, petroquímica, suministro y drenaje de agua y construcción municipal, para regular el flujo y transportar fluidos.
Nº de artículo.:
XUVAL88-188Tiempo De Entrega:
50 DaysProducto De Origen:
CHINAMarca:
XUVALPuerto De Envío:
ShanghaiPago:
100%TTMOQ:
1Diagrama de estructura
Modelo de válvula Los
modelos comunes incluyen: d963h-6, d963h-10, d963h-16, d963h-25, d963h-40, d963h-64, d963h-100, d963y-6, d963y-10, d963y-16, d963y-25, d963y-40, d963y-64, d963y-100, etc
Características del producto
1. El diseño único de excentricidad de tres vías garantiza una transmisión sin fricción entre las superficies de sellado, lo que prolonga la vida útil de la válvula.
2. El sellado elástico es generado por torsión.
3. El diseño de cuña inteligente permite que la válvula tenga una función de sellado automático que se aprieta a medida que se cierra, con fugas compensatorias y cero entre las superficies de sellado.
4. Tamaño pequeño, peso ligero, operación liviana, fácil instalación y conexión confiable.
5. Los dispositivos neumáticos y eléctricos se pueden configurar de acuerdo con los requisitos del usuario para satisfacer las necesidades de control remoto y control de programas.
6. El material de la pieza de repuesto puede ser adecuado para varios medios y puede usarse para revestimiento anticorrosión (revestimiento F46, GXPP, PO, etc.).
Normas ejecutivas
Especificación de diseño: GB/T 12238 API609
Longitud de la estructura: GB/T 12221 API609 ASME B16.10
Conexión de brida: GB/T 9113 API609 ASME B16.5 ISO5752
Prueba e inspección: GB/T 13927 API598
Parámetros de rendimiento
Presión de trabajo (MPa) | 0,6~10,0 (PN6-PN100) | |||
Temperatura aplicable (℃) | ≤400℃ | |||
Medio aplicable | Otros medios como agua, aceite, gas, ácido acético, ácido nítrico, etc. | |||
Material | Cuerpo de la válvula | WCB CF8 CF8 Acero al cromo molibdeno Acero a baja temperatura Aleación de níquel Monel Acero dúplex | ||
Desct | WCB CF8 CF8 Acero al cromo molibdeno Acero a baja temperatura Aleación de níquel Monel Acero dúplex | |||
Vástago de válvula | 2Cr13 F304 F316 Cromo Molibdeno Acero Acero a baja temperatura Aleación de níquel Monel | |||
Superficie de sellado | SS+grafito flexible acero inoxidable aleación de estelita carburo de tungsteno aleación de níquel Monel | |||
Relleno | grafito flexible PTFE |
Dimensiones de los límites
DN | L | A2 | B2 | E2 | F2 |
80 | 180 | 203 | 125 | 475 | 505 |
100 | 190 | 208 | 130 | 475 | 505 |
125 | 200 | 218 | 140 | 475 | 505 |
150 | 210 | 285 | 155 | 475 | 505 |
200 | 230 | 320 | 180 | 475 | 505 |
250 | 250 | 349 | 220 | 475 | 505 |
300 | 270 | 398 | 250 | 475 | 505 |
350 | 290 | 417 | 275 | 475 | 505 |
400 | 310 | 455 | 315 | 475 | 505 |
450 | 330 | 480 | 340 | 475 | 505 |
500 | 350 | 512 | 375 | 566 | 505 |
600 | 390 | 562 | 425 | 566 | 545 |
700 | 430 | 636 | 490 | 615 | 545 |
800 | 470 | 706 | 550 | 615 | 545 |
900 | 510 | 756 | 600 | 825 | 520 |
1000 | 550 | 816 | 650 | 820 | 545 |
1200 | 630 | 944 | 775 | 945 | 545 |
1400 | 710 | 1084 | 895 | 945 | 545 |
1600 | 790 | 1204 | 1025 | 1140 | 545 |
1800 | 870 | 1395 | 1095 | 1337 | 545 |
2000 | 950 | 1449 | 1195 | 1337 | 545 |
2200 | 1000 | 1569 | 1325 | 1337 | 545 |
2400 | 1100 | 1704 | 1445 | 1377 | 715 |
2600 | 1190 | 1824 | 1565 | 1443 | 715 |
2800 | 1270 | 1944 | 1685 | 1443 | 845 |
3000 | 1350 | 2074 | 1815 | 1443 | 845 |
Anterior :
Válvula de mariposa de señal de ranura de engranaje helicoidalsiguiente :
Válvula de mariposa neumática de oblea de línea central D671XSi usted está interesado en nuestros válvulas y quiere conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
Categorías
Los derechos de autor © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Todos Los Derechos Reservados. Powered by dyyseo.com
Red IPv6 compatibles