La válvula de bola fija eléctrica Q947F tiene un par bajo, una pequeña deformación del asiento, un rendimiento de sellado estable y una larga vida útil, lo que la hace adecuada para aplicaciones de alta presión y gran diámetro. Diámetro nominal: DN15-DN1000 Presión nominal: 1.0MPa-100MPa Temperatura media: -20 ℃ -250 ℃ Opciones de función: interruptor, ajuste, tipo de alta temperatura, etc.
Nº de artículo.:
XUVAL88-190Tiempo De Entrega:
50 DaysProducto De Origen:
CHINAMarca:
XUVALPuerto De Envío:
ShanghaiPago:
100%TTMOQ:
1Parámetros técnicos:
Parámetros técnicos del actuador de la serie CX | Parámetros del cuerpo de la válvula | |||
Fuente de alimentación | 200/220 V CA, 50/60 Hz | Diámetro nominal | DN10~300mm | |
Par de salida | 50N·M~2000N·M | Presión nominal | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa (personalizado) | |
Rango de operación | 0~90° 0~360° | Tasa de fuga | Sello suave: cero fugas | Sellado duro: ≤ 10-5 % del caudal nominal |
Tiempo de acción | 15S/30S/60S | Solenoide |
También se puede equipar con PSQ, HQ, UNIC, 361RS y otras series
Actuador eléctrico electrónico
|
|
Dispositivos de protección | Protección contra el sobrecalentamiento | Características de flujo | Características de apertura rápida | |
Temperatura ambiente | -30°~60° | Rango ajustable | DN50-80 | DN100-800 |
250:01:00 | 350:01:00 | |||
MANUAL | Con operación de manija adjunta | Error básico | ±1% | |
Límite | Límite doble eléctrico y mecánico | Zona muerta | ≤1% | |
Grado de protección | Equivalente a IP-65 | diferencia de retorno | ≤1% | |
Medición de posición | Interruptor o potenciómetro opcional | Temperatura | Superficie de sellado | |
Conducir motor | 8W/E |
PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃
Sello duro≤450℃
|
||
Interfaz entrante | PE1/2 "bloqueo de línea entrante |
Dimensiones totales
Dimensiones externas de válvula de bola fija eléctrica bajo PN1.6MPa
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
Eléctrico | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1150 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 |
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 648 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 395 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
Eléctrico | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 420 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 |
Imagen estructural
Declaración: todo el texto, los datos y las imágenes de este artículo son solo para referencia. Para detalles como parámetros de rendimiento, parámetros de tamaño estructural, precios, etc., contáctenos.
Anterior :
Válvula de bola con brida de latónsiguiente :
Válvula de bola de brida Q947H-40C-300Si usted está interesado en nuestros válvulas y quiere conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
Categorías
Los derechos de autor © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Todos Los Derechos Reservados. Powered by dyyseo.com
Red IPv6 compatibles