Cada válvula de mariposa de sellado suave es adecuada para regular el flujo e interceptar medios en el suministro y drenaje de agua, tuberías de gas, como alimentos, medicinas, productos químicos, petróleo, energía, metalurgia, construcción urbana, textiles ligeros, papel, etc., con una temperatura de ≤ 200 ℃ (dependiendo de los componentes de sellado) y una presión nominal de ≤ 1,6 MPa. Sus principales características son: 1. Diseño novedoso y razonable, estructura única, peso ligero y apertura y cierre rápidos; 2. Par de funcionamiento pequeño, conveniente, que ahorra mano de obra y ágil; 3. Las válvulas de mariposa de expansión no solo tienen la función de regular y estrangular, compensando la expansión y contracción térmica causada por errores en las tuberías, sino que también brindan comodidad para la instalación, reemplazo y mantenimiento de las tuberías; 4. Los sellos se pueden reemplazar, con un rendimiento de sellado confiable, logrando cero fugas en ambas direcciones; 5. El material de sellado tiene características tales como resistencia al envejecimiento, resistencia a la corrosión y larga vida útil.
Nº de artículo.:
XUVAL88-264Tiempo De Entrega:
50 DaysProducto De Origen:
CHINAMarca:
XUVALPuerto De Envío:
ShanghaiPago:
100%TTMOQ:
1Principales parámetros técnicos.
Diámetro nominal | 50~2000mm | |||
Presión nominal (MPa) | 0,6 | 1.0 | 1.6 | |
Presión de prueba (MPa) | Prueba de fuerza | 0,9 | 1.5 | 2.4 |
Prueba de sellado | 0,66 | 1.1 | 1,76 | |
Medio aplicable | Aire, agua, aguas residuales, vapor, gas, aceite, ácido, álcali, sal (dependiendo de las diferentes resinas) | |||
Formulario de conducción | Mango, transmisión de tornillo sin fin, neumático, eléctrico |
Dimensiones generales principales
DN | l | 0,6 MPa | 1.0Mpa | 1,6 MPa | |||||||||
D | D1 | re 2 | Dakota del Norte | D | re 1 | re 2 | Dakota del Norte | D | re 1 | re 2 | Dakota del Norte | ||
50 | 108 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 165 | 125 | 99 | 4-19 |
sesenta y cinco | 112 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 185 | 145 | 118 | 4-19 |
80 | 124 | 190 | 150 | 124 | 4-19 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 200 | 160 | 132 | 8-19 |
100 | 127 | 210 | 170 | 144 | 4-19 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 220 | 180 | 156 | 8-19 |
125 | 140 | 240 | 200 | 174 | 8-19 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 250 | 210 | 184 | 8-19 |
150 | 140 | 265 | 225 | 199 | 8-19 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 285 | 240 | 211 | 8-23 |
200 | 152 | 320 | 280 | 254 | 8-19 | 340 | 295 | 266 | 8-23 | 340 | 295 | 266 | 12-23 |
250 | 165 | 375 | 335 | 309 | 12-19 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 405 | 355 | 319 | 12-23 |
300 | 178 | 440 | 395 | 363 | 12-23 | 445 | 400 | 370 | 12-23 | 460 | 410 | 370 | 12-28 |
350 | 190 | 490 | 445 | 413 | 12-23 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 520 | 470 | 429 | 16-28 |
400 | 216 | 540 | 495 | 463 | 16-23 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 580 | 525 | 480 | 16-31 |
450 | 222 | 595 | 550 | 518 | 16-23 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 640 | 585 | 548 | 20-31 |
500 | 229 | 645 | 600 | 568 | 20-23 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 715 | 650 | 609 | 20-34 |
600 | 267 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 840 | 770 | 720 | 20-37 |
700 | 292 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-31 | 910 | 840 | 794 | 24-37 |
800 | 318 | 975 | 920 | 878 | 24-31 | 1015 | 950 | 901 | 24-34 | 1025 | 950 | 901 | 24-40 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 24-31 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-34 | 1255 | 1050 | 1001 | 28-40 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-31 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-37 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-43 |
1200 | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-34 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-40 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-49 |
1400 | 530 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-37 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-43 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-49 |
1600 | 600 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-37 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-49 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 670 | 2045 | 1940 | 1918 | 44-40 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-49 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 760 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-43 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-49 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
2200 | 1000 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-43 | ||||||||
2400 | 1100 | 2685 | 2600 | 2600 | 56-43 |
Material para piezas principales.
Nombre de la pieza | Material |
Cuerpo de la válvula | Fundición gris, fundición dúctil, acero fundido, acero aleado, acero inoxidable |
Desct | Fundición gris, fundición dúctil (galvanizada), acero inoxidable y materiales especiales. |
Anillo de sellado | Gomas varias |
Vástago de válvula | Acero inoxidable, acero al carbono. |
Relleno | Junta tórica, grafito flexible |
Anterior :
Válvula de mariposa de temperatura ultrabajasiguiente :
Válvula de mariposa tipo waferSi usted está interesado en nuestros válvulas y quiere conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
Categorías
Los derechos de autor © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Todos Los Derechos Reservados. Powered by dyyseo.com
Red IPv6 compatibles