Esta válvula adopta un flujo de control piloto de alta precisión, adecuado para controlar el flujo y las tuberías de presión, mantener constante el flujo predeterminado, limitar el flujo excesivo a un valor predeterminado y reducir adecuadamente la alta presión aguas arriba. Incluso si los cambios de presión aguas arriba de la válvula principal no afectan el flujo aguas abajo, esta válvula difiere de la válvula de mariposa convencional y del principio de usar llaves de orificio o métodos puramente mecánicos para reducir el área de la cuenca. Al utilizar válvulas piloto relevantes, se minimiza la pérdida de energía durante el proceso de estrangulamiento. Esta válvula es sensible al control, segura y confiable, fácil de depurar y tiene una larga vida útil.
Nº de artículo.:
XUVAL88-486Tiempo De Entrega:
30 DaysProducto De Origen:
CHINAPuerto De Envío:
Shang haiColor:
BlueMOQ:
1Diagrama estructural:
Aspecto principal y dimensiones de conexión:
DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
l | 180 | 180 | 180 | 203 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | |
PN10 | D | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 615 | 670 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | |
PN16 | D | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | |
PN25 | D | 105 | 110 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | |
h | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1030 | 1135 | |
H1 | 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 | 490 | 526 | 570 | 610 | 665 |
Anterior :
Válvula de control de nivel de agua hidráulicasiguiente :
Válvula de bola eléctrica reguladora de tres víasSi usted está interesado en nuestros válvulas y quiere conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
Categorías
Los derechos de autor © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Todos Los Derechos Reservados. Powered by dyyseo.com
Red IPv6 compatibles