Las válvulas de retención tipo wafer H74H y H74X son válvulas de retención ultrafinas que tienen las ventajas de una estructura simple, una apariencia hermosa, un peso liviano y una fácil instalación. Es principalmente adecuado para sectores industriales como sistemas de suministro de agua, petróleo, productos químicos y metalurgia, y es más adecuado para lugares con limitaciones de espacio de instalación.
Nº de artículo.:
XUVAL88-288Tiempo De Entrega:
50 DaysProducto De Origen:
CHINAMarca:
XUVALPuerto De Envío:
ShanghaiPago:
100%TTPrincipales parámetros técnicos.
Modelo | Diámetro nominal | Presión de prueba | Temperatura | Medio aplicable | ||
Alojamiento | Sello | Sello duro | Sello blando | |||
H74H ( X ) -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤400 ℃ | ≤ 120 ℃ , máximo ≤ 250 ℃ | Líquidos como aceite, agua, yodo ácido, etc. |
H74H ( X ) -16 | 1.6 | 2.4 | 1,76 | |||
H74H ( X ) -25 | 2.5 | 3.75 | 2,75 | |||
H74H ( X ) -40 | 4 | 6 | 4.4 |
Material para piezas principales.
Nombre de la pieza | Cuerpo y disco de válvula | anillo de sellado |
Material | Acero al carbono, acero inoxidable, cobre. | Caucho de nitrilo, caucho de monómero de propileno dieno, politetrafluoroetileno, acero inoxidable |
Dimensiones generales principales
Diámetro nominal | D | l | D | ||||
Tipo i | tipo ii | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
sesenta y cinco | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | dieciséis | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 283 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | sesenta y cinco | 80 | 596 | 620 | 627 | 613 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
Anterior :
Válvula de retención de ahorro de energía HC41Xsiguiente :
Válvula de retención de mariposa de caucho revestida con obleaSi usted está interesado en nuestros válvulas y quiere conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
Categorías
Los derechos de autor © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Todos Los Derechos Reservados. Powered by dyyseo.com
Red IPv6 compatibles