H71H (W) La válvula de retención consta de un cuerpo de válvula, disco, resorte, etc. Se instala horizontal o verticalmente en el sistema de tuberías para evitar el reflujo del medio. tiene estructura corta, volumen reducido y peso ligero. Rápido cierre del disco, golpe de ariete bajo presión; el paso de flujo no está obstruido y la resistencia del fluido es pequeña; Sensible acción, buen sellado rendimiento.
Nº de artículo.:
XU067Tiempo De Entrega:
35DaysProducto De Origen:
CHINAMarca:
XUVALPuerto De Envío:
ShanghaiPago:
100%TTColor:
SilveryMOQ:
10H71 ANSI válvula de retención de elevación de oblea (larga serie)
H71H (W) La válvula de retención consta de un cuerpo de válvula, disco, resorte, etc. Se instala horizontal o verticalmente en el sistema de tuberías para evitar el reflujo del medio. tiene estructura corta, volumen pequeño y peso ligero. Rápido cierre del disco, golpe de ariete bajo presión; el paso de flujo no está obstruido y la resistencia del fluido es pequeña; Sensible acción, buen sellado rendimiento.
La válvula de retención tipo clip de elevación se basa en el flujo del medio y automáticamente abren, cierran el disco, para evitar la válvula de reflujo medio, también conocida como válvula de retención, válvula unidireccional, válvula de flujo inverso y válvula de contrapresión. La válvula pertenece a una especie de válvula automática, su función principal es evitar el reflujo de los medios, evitar la inversión de la bomba y el motor de accionamiento, así como la liberación del contenedor medios. revisar válvulas también se puede utilizar en tuberías donde la presión puede elevarse por encima de la presión del sistema para alimentar un sistema auxiliar. las válvulas se pueden dividir en válvulas de retención oscilantes (que giran según el centro de gravedad) y válvulas de retención de elevación (moviéndose a lo largo del eje). clase de válvulas debería generalmente se instalará horizontalmente en la tubería.
PN Mpa | Norminal diámetro | Tamaño (mm) | peso (kg) | brida de tubería (para referencia) | ||||||||||
nps | DN | l | re | D2 | D3 | D4 | D1 | norte | re | l | ||||
en | mm | rf | RJ | |||||||||||
Class150 PN2.0Mpa (larga serie) | 1 / 2 | 15 | 25 | 46 | 15 | 25 | 25 | 0,28 | 60,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 90 | - |
3 / 4 | 20 | 31,5 | 56 | 19 | 30 | 30 | 0,42 | 70 | 4 | 1 / 2 | M14 | 100 | - | |
1 | 25 | 35,5 | sesenta y cinco | 24 | 36 | 36 | 0,56 | 79,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 105 | 120 | |
1 1 / 4 | 32 | 40 | 74 | 31 | 43 | 43 | 0,75 | 89 | 4 | 1 / 2 | M14 | 115 | 130 | |
1 1 / 2 | 40 | 45 | 84 | 39 | 52 | 52 | 1.3 | 98,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 120 | 135 | |
2 | 50 | 56 | 103 | 48 | 62 | 62 | 2.1 | 120,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 140 | 155 | |
2 1 / 2 | sesenta y cinco | 63 | 122 | 62 | 75 | 75 | 2,8 | 139,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 155 | 170 | |
3 | 80 | 71 | 135 | 76 | 90 | 90 | 3,6 | 152,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 165 | 180 | |
4 | 100 | 80 | 173 | 95 | 112 | 112 | 4.8 | 190,5 | 8 | 5 / 8 | M16 | 175 | 190 | |
5 | 125 | 110 | 195 | 110 | 125 | 132 | 12 | 216,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 210 | 225 | |
6 | 150 | 125 | 220 | 127 | 150 | 158 | 17 | 241,5 | 8 | 3 / 4 | M20 | 230 | 245 | |
8 | 200 | 160 | 277 | 165 | 200 | 208 | 29 | 298,5 | 8 | 3 / 4 | M20 | 270 | 285 |
PN Mpa | Norminal diámetro | Tamaño (mm) | peso (kg) | brida de tubería (para referencia) | ||||||||||
nps | DN | l | re | D2 | D3 | D4 | D1 | norte | re | l | ||||
en | mm | rf | RJ | |||||||||||
Class300 PN5.0Mpa | 1 / 2 | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 0,3 | 66,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 95 | 105 |
3 / 4 | 20 | 31,5 | sesenta y cinco | 19 | 30 | 30 | 0,46 | 82,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 110 | 125 | |
1 | 25 | 35,5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 0,6 | 89 | 4 | 5 / 8 | M16 | 115 | 130 | |
1 1 / 4 | 32 | 40 | 81 | 31 | 43 | 43 | 0,8 | 98,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 125 | 140 | |
1 1 / 2 | 40 | 45 | 94 | 39 | 52 | 52 | 1,5 | 114,5 | 4 | 3 / 4 | M20 | 140 | 155 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | 62 | 62 | 2,4 | 127,0 | 8 | 5 / 8 | M16 | 145 | 170 | |
2 1 / 2 | sesenta y cinco | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 3,0 | 149,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 170 | 190 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 76 | 90 | 90 | 4.0 | 168,5 | 8 | 3 / 4 | M20 | 185 | 205 | |
4 | 100 | 80 | 179 | 95 | 112 | 112 | 5,5 | 200,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 200 | 220 | |
5 | 125 | 110 | 214 | 110 | 125 | 132 | 13 | 235,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 235 | 255 | |
6 | 150 | 125 | 249 | 127 | 150 | 158 | 22 | 270,0 | 12 | 3 / 4 | M20 | 255 | 275 | |
8 | 200 | 160 | 305 | 165 | 200 | 208 | 36 | 330,0 | 12 | 7 / 8 | M24 | 305 | 325 |
PN Mpa | Norminal diámetro | Tamaño (mm) | peso (kg) | brida de tubería (para referencia) | ||||||||||
nps | DN | l | re | D2 | D3 | D4 | D1 | norte | re | l | ||||
en | mm | rf | RJ | |||||||||||
Class600 PN11.0Mpa | 1 / 2 | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 0,4 | 66,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 95 | 105 |
3 / 4 | 20 | 31,5 | sesenta y cinco | 19 | 30 | 30 | 0,8 | 82,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 110 | 125 | |
1 | 25 | 35,5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 1.0 | 89,0 | 4 | 5 / 8 | M16 | 115 | 130 | |
1 1 / 4 | 32 | 40 | 81 | 31 | 43 | 43 | 1.3 | 98,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 125 | 140 | |
1 1 / 2 | 40 | 45 | 94 | 39 | 52 | 52 | 1.8 | 114,5 | 4 | 3 / 4 | M20 | 145 | 160 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | 62 | 62 | 2,8 | 127,0 | 8 | 5 / 8 | M16 | 155 | 170 | |
2 1 / 2 | sesenta y cinco | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 4 | 149,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 76 | 90 | 90 | 6 | 168,5 | 8 | 3 / 4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 80 | 191 | 95 | 112 | 112 | 11 | 216,0 | 8 | 7 / 8 | M24 | 220 | 240 | |
5 | 125 | 110 | 239 | 110 | 125 | 132 | 25 | 267,0 | 8 | 1 | M27 | 265 | 285 | |
6 | 150 | 125 | 264 | 127 | 150 | 158 | 32 | 292,0 | 12 | 1 | M27 | 290 | 310 | |
8 | 200 | 160 | 318 | 165 | 200 | 208 | 52 | 349,0 | 12 | 11 / 8 | M30 | 345 | 365 |
PN Mpa | Norminal diámetro | Tamaño (mm) | peso (kg) | brida de tubería (para referencia) | ||||||||||
nps | DN | l | re | D2 | D3 | D4 | D1 | norte | re | l | ||||
en | mm | rf | RJ | |||||||||||
Class600 PN11.0Mpa | 1 / 2 | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 0,6 | 82,5 | 4 | 3 / 4 | M20 | 125 | 140 |
3 / 4 | 20 | 31,5 | sesenta y cinco | 19 | 30 | 30 | 0,9 | 89,0 | 4 | 3 / 4 | M20 | 135 | 150 | |
1 | 25 | 35,5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 1,2 | 101,5 | 4 | 7 / 8 | M24 | 155 | 170 | |
1 1 / 4 | 32 | 40 | 81 | 31 | 43 | 43 | 1,5 | 111,0 | 4 | 7 / 8 | M24 | 160 | 175 | |
1 1 / 2 | 40 | 45 | 94 | 39 | 52 | 52 | 2.0 | 124,0 | 4 | 1 | M27 | 175 | 190 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | 62 | 62 | 5,5 | 165,0 | 8 | 7 / 8 | M24 | 195 | 210 | |
2 1 / 2 | sesenta y cinco | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 7,5 | 190,5 | 8 | 1 | M27 | 215 | 230 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 76 | 90 | 90 | 8 | 190,5 | 8 | 7 / 8 | M24 | 210 | 225 | |
4 | 100 | 80 | 191 | 95 | 112 | 112 | 14 | 235,0 | 8 | 11 / 8 | M30 | 245 | 260 | |
5 | 125 | 110 | 239 | 110 | 125 | 132 | 27 | 279,5 | 8 | 11 / 4 | M33 | 290 | 310 | |
6 | 150 | 125 | 264 | 127 | 150 | 158 | 41 | 317,5 | 12 | 11 / 8 | M30 | 310 | 325 | |
8 | 200 | 160 | 318 | 165 | 200 | 208 | 76 | 393,5 | 12 | 13 / 8 | M36 | 375 | 390 |
embalaje & entrega :
detalles de embalaje : todo por caja de madera contrachapada en condiciones de navegar y embalado fuertemente con cinturón de embalaje como se muestra a continuación
detalles de entrega : generalmente es 5-10 días si los productos están en stock. o 15-30 días si los productos son OEM o no lo suficiente sujeto al pedido cantidad. pero de todos modos, normalmente, podemos asegurarnos de que la entrega no supere los 45 días.
Anterior :
ANSI H46 bridada válvula de retención de doble discosiguiente :
din PN16 válvula de retención de oscilación de tornillo interno de bronceSi usted está interesado en nuestros válvulas y quiere conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
Categorías
Los derechos de autor © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Todos Los Derechos Reservados. Powered by dyyseo.com
Red IPv6 compatibles