Resumen de neumáticos Flanged Mariposa de sello duro de metal válvula: D373H La válvula de mariposa del sello de metal de tipo de oblea, también se llama válvula de aleta, es una válvula reguladora simple, y también se puede usar para el encendido posterior Control de la tubería de baja presión Medios. La válvula de mariposa del sello duro de metal de la oblea es un tipo de válvula que utiliza una placa de mariposa circular como una parte de abertura y cierre y gira con el vástago de la válvula para abrir, cerrar y ajustar el fluido Pasaje. La placa de mariposa de la válvula de mariposa se instala en la dirección de diámetro de la tubería En el paso cilíndrico del cuerpo de la válvula de mariposa, la placa de mariposa en forma de disco gira alrededor del eje, y el ángulo de rotación está entre 0 ° y 90 °. Cuando La rotación alcanza 90 °, la válvula está completamente abierta.
Nº de artículo.:
XUVAL77-73Tiempo De Entrega:
45DaysProducto De Origen:
CHINAMarca:
XUVALPuerto De Envío:
ShanghaiPago:
100%TTColor:
SilveryMOQ:
10D643H Válvula de mariposa de sello duro de brida neumática
Válvula de mariposa de brida neumática Modelo: D643H Tipo de brida neumática Válvula de mariposa nominal Diámetro: 50mm-1000mm Válvula de mariposa tipo brida neumática Trabajo Presión: 1.6MPA -2.5MPA Conexión de la válvula de mariposa tipo brida neumática MODO: conexión de brida Válvula de mariposa de brida neumática Formulario: neumático Válvula de mariposa tipo brida neumática principal Función: como un interruptor Uso de la válvula de mariposa de la brida neumática MEDIO: Agua, aceite, vapor Válvula de mariposa de brida neumática Material: Acero fundido, acero inoxidable. Válvula de mariposa de brida neumática Estándar: Ministerio de maquinaria estándar o personalizado no estándar
D643H Tipo de brida neumática Tipo Sello duro de metal Válvula de mariposa Tamaño:
dimensiones Tamaño de la conexión L H D643H Pn0.6mpa PN1.0mpa corto largo H2 A2 B2 D D1 Z-∅d D D1 Z-∅d 50 108 150 112 625 245 72 140 110 4-14 165 125 4-18 65 112 170 115 625 245 72 160 130 4-14 185 145 4-18 80 114 180 120 645 245 72 190 150 4-18 200 160 8-18 100 127 190 138 675 355 92 210 170 4-18 220 180 8-18 125 140 200 164 715 355 92 240 200 8-18 250 210 8-18 150 140 210 175 800 355 92 265 225 8-18 285 240 8-22 200 152 230 208 850 250 170 320 280 8-18 340 295 8-22 250 165 250 243 925 250 170 375 335 12-18 395 350 12-22 300 178 270 283 1035 450 220 440 395 12-22 445 400 12-22 350 190 290 310 1070 450 220 490 445 12-22 505 460 16-22 400 216 310 340 1190 450 280 540 495 16-22 565 515 16-26 450 222 330 380 1250 650 280 595 550 16-22 615 565 20-26 500 229 350 410 1295 650 280 645 600 20-22 670 620 20-26 600 267 390 470 1455 850 380 755 705 20-26 780 725 20-30 700 292 430 550 1585 850 380 860 810 24-26 895 840 24-30 800 318 470 640 1700 1250 380 975 920 24-30 1015 950 24-33 900 330 510 710 1965 1250 380 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1000 410 550 770 2015 1250 380 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1200 470 630 890 2250 1250 380 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 1400 530 710 920 - - - 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 1600 600 790 1085 - - - 1820 1760 40-36 1915 1820 40-48 1800 670 870 1230 - - - 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 2000 760 950 1350 - - - 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48
D643H Tipo de brida neumática tipo de mariposa de metal de metal válvula:
nominal diámetro DN | dimensiones | Tamaño de la conexión | ||||||||||
L | H | D643H | Pn0.6mpa | PN1.0mpa | ||||||||
corto | largo | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-∅d | D | D1 | Z-∅d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 170 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 450 | 280 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1965 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2250 | 1250 | 380 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 920 | - | - | - | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 600 | 790 | 1085 | - | - | - | 1820 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 670 | 870 | 1230 | - | - | - | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 760 | 950 | 1350 | - | - | - | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
N Ominal diámetro DN | dimensiones | Tamaño de la conexión | |||||||
L | H | D643H | PN4.0mpa | ||||||
corto | largo | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-∅d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 605 | 355 | 92 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 355 | 92 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 355 | 92 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 550 | 138 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 550 | 138 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 550 | 138 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 550 | 138 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 450 | 220 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 650 | 280 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 650 | 280 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 222 | 330 | 380 | - | - | - | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 229 | 350 | 410 | - | - | - | 755 | 670 | 20-42 |
Producto Estructura:
Embalaje & Entrega : Embalaje Detalles: Todos por estuche de madera contrachapada de las marinas y envasado fuertemente al embalar el cinturón como abajo
Entrega Detalles: Generalmente Es 5-10 Días si las mercancías están en Stock. OR15-30 Días si las mercancías son OEM o no
Suficiente sujeto al pedido Cantidad. Pero de todos modos, normalmente, podemos asegurarnos de que la entrega no excederá 45 días.
Anterior :
D673H Válvula de mariposa de sello dura de tipo de oblea neumáticasiguiente :
D363H / W Válvula de mariposa de sello duro de soldadura a topeSi usted está interesado en nuestros válvulas y quiere conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
Categorías
Los derechos de autor © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Todos Los Derechos Reservados. Powered by dyyseo.com
Red IPv6 compatibles