Diámetro nominal: DN50~2200mm Presión nominal: PN0.6~2.0MPa Medios aplicables: agua, aguas residuales, agua de mar, ácido-base, lodos de desulfuración, etc. Temperatura aplicable: -45 ℃ -150 ℃ Modo de accionamiento: manual, neumático, eléctrico, hidráulico
Nº de artículo.:
XUVAL88-487Tiempo De Entrega:
30 DaysProducto De Origen:
CHINAMarca:
XUVALPuerto De Envío:
Shang haiPago:
100%TTColor:
BlueMOQ:
1Principalmente adecuado para plantas de agua, plantas de energía y plantas siderúrgicas; Los sistemas utilizados para el suministro y drenaje de agua en las refinerías, la fabricación de papel, la industria química y la restauración de Taiwán son particularmente adecuados para su uso como dispositivos reguladores de flujo en tuberías de agua corriente.
Especificaciones de rendimiento:
DN(mm)Diámetro nominal |
DN50-1200 |
PN(MPa)Presión nominal |
1.0-1.6 |
℃ temperatura de trabajo | -23+121 |
Medios adecuados | Agua dulce, aguas residuales, agua de mar, gas, etc. |
Método de conducción | Método de accionamiento, manual, eléctrico, neumático. |
Material de las piezas principales:
NO. |
Nombre de la pieza
|
Material |
1 | Cuerpo | Hierro fundido, hierro dúctil, acero inoxidable de acero fundido. |
2 | Junta | Hierro dúctil, acero inoxidable, aluminio y lcy |
3 | Eje | Vástago de carbono, acero inoxidable. |
4 | Asiento | Goma |
5 | Sello | O tipo sonó |
Dimensiones límite y dimensiones de conexión de válvulas de mariposa con brida:
DN(mm) |
l | 1, 0 MPa | 1,6MPa | ||||||
D | D1 | h | H1 | Z-①d | D | D1 | Z-①d | ||
50 | 108 | 165 | 125 | 202 | 77 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
sesenta y cinco | 112 | 185 | 145 | 213 | 93 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 221 | 100 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 234 | 113 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 253 | 123 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 241 | 269 | 193 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 316 | 172 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 395 | 350 | 358 | 202 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 445 | 400 | 384 | 218 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 505 | 460 | 439 | 253 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 216 | 565 | 515 | 500 | 300 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 222 | 615 | 565 | 528 | 328 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 229 | 370 | 620 | 552 | 352 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
600 | 267 | 780 | 725 | 669 | 397 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 292 | 895 | 840 | 745 | 498 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 803 | 571 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 880 | 615 | 28-33 | 一 | ||
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 935 | 705 | 28-36 | |||
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1067 | 827 | 32-39 |
Anterior :
Válvula de mariposa de brida eléctricasiguiente :
Válvula de mariposa neumática de acero inoxidable D671XSi usted está interesado en nuestros válvulas y quiere conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
Categorías
Los derechos de autor © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Todos Los Derechos Reservados. Powered by dyyseo.com
Red IPv6 compatibles